
District 4
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
19
2
1
89
19
70
59
2
12
5
4
81
42
39
41
3
▲
13
3
5
70
36
34
41
4
▼
12
3
6
59
44
15
38
5
12
0
10
59
56
3
36
6
10
4
8
53
45
8
34
7
▲
9
1
11
40
55
-15
28
8
▼
9
1
11
40
62
-22
28
9
8
1
13
46
56
-10
24
10
5
4
13
28
59
-31
19
11
4
3
14
37
79
-42
13
12
2
1
19
11
60
-49
0
Union Sportive Saint-Servais Saint-Derrien
|
Stade Landernéen Kergreis C
|
Amicale Laïque Guipavas Coataudon E
|
Football Club Le Relecq-Kerhuon C
|
Union Sportive Saint-Servais Saint-Derrien B
|
Saint Pierre de Ploudiry La Martyre B
|
Association Sportive Sizun Le Tréhou C
|
Joyeuse Garde Forestoise B
|
Football Associatif de la Rade C
|
Union Sportive Rochoise C
|
Entente Sportive La Mignonne D
|
Entente Sportive Le Cranou C
|
||
1 | Union Sportive Saint-Servais Saint-Derrien | 4–3 | 3–0 | 3–0 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 12–0 | 3–0 | 3–0 | |
2 | Stade Landernéen Kergreis C | 3–3 | 4–1 | 3–0 | 4–2 | 2–1 | 2–5 | 10–2 | 4–0 | 5–5 | 3–0 | ||
3 | Amicale Laïque Guipavas Coataudon E | 0–0 | 2–3 | 10–0 | 2–3 | 6–3 | 2–1 | 3–0 | 3–3 | 3–3 | 3–0 | ||
4 | Football Club Le Relecq-Kerhuon C | 5–3 | 3–8 | 1–4 | 2–1 | 4–2 | 7–0 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | |
5 | Union Sportive Saint-Servais Saint-Derrien B | 0–3 | 5–3 | 2–5 | 6–2 | 1–5 | 0–1 | 9–0 | 3–0 | 3–2 | 6–2 | 2–0 | |
6 | Saint Pierre de Ploudiry La Martyre B | 1–5 | 1–1 | 3–7 | 1–1 | 2–4 | 4–0 | 2–3 | 2–0 | 3–3 | 3–0 | 3–0 | |
7 | Association Sportive Sizun Le Tréhou C | 1–9 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 1–4 | 4–5 | 0–3 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | |
8 | Joyeuse Garde Forestoise B | 1–4 | 2–1 | 2–4 | 3–4 | 4–2 | 1–3 | 1–7 | 1–6 | 0–5 | 3–2 | 3–0 | |
9 | Football Associatif de la Rade C | 3–5 | 3–3 | 3–1 | 1–4 | 3–4 | 4–2 | 1–2 | 3–0 | 4–1 | 3–4 | 3–0 | |
10 | Union Sportive Rochoise C | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–4 | 1–4 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
11 | Entente Sportive La Mignonne D | 0–9 | 1–11 | 1–6 | 2–7 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 6–1 | 3–0 | ||
12 | Entente Sportive Le Cranou C | 2–4 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 3–0 | 2–3 | 0–3 | 2–1 | 2–2 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22