Régional 3
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
12
3
5
49
27
22
39
2
11
4
5
40
33
7
37
3
▲
9
5
6
42
34
8
32
4
▼
9
4
7
48
38
10
31
5
7
6
7
44
42
2
27
6
7
6
7
38
40
-2
27
7
▲
7
6
7
26
32
-6
27
8
▼
7
4
9
39
36
3
25
9
▲
8
1
11
35
50
-15
25
10
▼
6
5
9
29
28
1
23
11
▼
6
5
9
31
35
-4
23
12
6
1
13
22
48
-26
19
|
Amicale Laïque Guipavas Coataudon
|
Association Sportive Brestoise B
|
Stade Landernéen Kergreis
|
Sporting Club Lannilis
|
ASPTT Brest
|
Gars du Reun Guipavas B
|
Gars Saint Majan Plouguin
|
Plouzané Athletic Club B
|
Espérance de Plouguerneau
|
Vie au Grand Air de Bohars
|
Football Club Gouesnou
|
Landerneau Football Club B
|
||
| 1 | Amicale Laïque Guipavas Coataudon | 2–3 | 1–4 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 5–1 | 1–3 | 4–0 | ||
| 2 | Association Sportive Brestoise B | 4–5 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | ||
| 3 | Stade Landernéen Kergreis | 1–1 | 3–0 | 4–6 | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | ||
| 4 | Sporting Club Lannilis | 1–3 | 3–1 | 1–0 | 4–2 | 3–3 | 2–3 | 2–1 | 6–1 | 2–3 | 3–4 | ||
| 5 | ASPTT Brest | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 5–0 | 0–0 | 4–1 | 3–2 | 1–3 | 2–4 | 6–1 | ||
| 6 | Gars du Reun Guipavas B | 1–2 | 1–2 | 3–3 | 1–7 | 4–4 | 2–3 | 4–2 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | ||
| 7 | Gars Saint Majan Plouguin | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 1–4 | 2–3 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | ||
| 8 | Plouzané Athletic Club B | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 5–5 | 2–0 | 5–1 | 1–2 | 2–0 | 5–1 | ||
| 9 | Espérance de Plouguerneau | 4–3 | 4–3 | 2–1 | 4–0 | 0–2 | 2–4 | 2–3 | 1–4 | 2–2 | 3–0 | ||
| 10 | Vie au Grand Air de Bohars | 1–3 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 0–1 | ||
| 11 | Football Club Gouesnou | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | ||
| 12 | Landerneau Football Club B | 1–6 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–4 | 2–0 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
