| Équipe | U11 Real | U11 Barça |
|---|---|---|
| Date | 18/11/2023 | 18/11/2023 |
| Compétition | Championnat | Championnat |
| Match contre | GJ Abers Élorn | Plougastel FC |
| Lieu du match | Saint-Thonan | Kergreis |
| Heure du rendez-vous | 13h00 | 12h30 |
| Heure du match | 14h00 | 13h30 |
| 1 | Nathan Guillevic | Ethan Bernard Leborgne |
| 2 | Gianni Bouchet | Keynan Goulaouic |
| 3 | Paol Bouzeloc | Maël Riou |
| 4 | Mahé Leseigneur | Lyam Guilpain |
| 5 | Théo Kimi Stum Pouliquen | Youenn Claireaux |
| 6 | Pierre Hulin | Naïm Ghalloussi |
| 7 | Auguste Meunier | Kevan Gavan |
| 8 | Matteo Bonane Prince | Paul Raynaud |
| 9 | Nathanaël Imache | Adèle Palmont |
| 10 | Sullian Le Bihan | Tihano Blaise |
| 11 | ||
| 12 | ||
| Coachs | Sylvain Leseigneur | Elouan Hascoët |
| Contact | ||
| Coach | Émilie Thérin | Jimmy Bodiger |
| Arbitre central | ||
| Arbitre assistant |
© Stade Landernéen Kergreis - Webmaster : Sébastien Lozac'h - 2021-2025 Design & Developed by Themagnifico